Paket Lebaran Pulau Seribu
Hari Raya Besar Idul Fitri selalu menjadi pilihan yang tepat untuk bertemu dan berkumpul bersama keluarga besar tercinta. Berikutnya setelah acara halal bihalal dan saling meminta maaf sudah usai, tentunya berlibur bersama adalah pilihan terbaik. Bagi Anda yang berdomisili di kawasan Ibukota dan sekitarnya bagaimana kalau menjadikan kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata untuk libur lebaran. Apapun yang anda rencanakan, satu hal yang perlu diingat adalah Pulau Seribu adalah pilihan yang lebih baik dan lebih aman.
PAKET WISATA PULAU SERIBU SPESIAL LEBARAN 2023
PAKET PULAU PUTRI Priode 21 s/d 23 April 2023
Harga Paket 2 Hari 1 Malam
ADULT Rp. 2.510.000 / pax
CHILD Rp. 1.525.000 / pax
Harga Paket 3 Hari 2 Malam
ADULT Rp. 4.310.000 / pax
CHILD Rp. 2.600.000 / pax
Include :
• Accomodation : TV,AC,Mini refrigerator, 2 bottles mineral water,hot shower
• 4 Times meals : Day 1 : Lunch & Dinner, Day 2 : Breakfast & Lunch
• 21 % Government tax & service
• Transportation boat Round Trip & Insurance
• Sunset cruise : See sunset by boat min 30 pax stay over night
• Glass bottom boat : See coral & fish by glass boat
• Swimming pool
• Under Sea Tunnel Aquarium
• Band performance (live music)
• Free ice cream and local fruits
PAKET PULAU PUTRI LONG WEEKEND 23 – 30 April 2023
Harga Paket 2 Hari 1 Malam
ADULT Rp. 2.375.000 / pax
CHILD Rp. 1.345.000 / pax
Harga Paket 3 Hari 2 Malam
ADULT Rp. 4.120.000 / pax
CHILD Rp. 2.320.000 / pax
Include :
• Accomodation : TV,AC,Mini refrigerator, 2 bottles mineral water,hot shower
• 4 Times meals : Day 1 : Lunch & Dinner, Day 2 : Breakfast & Lunch
• 21 % Government tax & service
• Transportation boat Round Trip & Insurance
• Sunset cruise : See sunset by boat min 30 pax stay over night
• Glass bottom boat : See coral & fish by glass boat
• Swimming pool
• Under Sea Tunnel Aquarium
• Band performance (live music)
• Free ice cream and local fruits
PAKET PULAU PELANGI
Harga Perorang | Weekday | Weekend |
---|---|---|
One Day 1 Orang | 1.000.000 | 1.000.000 |
2D1N Bougenville 1 Orang | 1.860.000 | 1.860.000 |
3D2N Bougenville 1 Orang | 3.030.000 | 3.030.000 |
2D1N Jasmine 1 Orang | 1.680.000 | 1.680.000 |
3D2N Jasmine 1 Orang | 2.670.000 | 2.670.000 |
2D1N Tulip 1 Orang | 1.590.000 | 1.590.000 |
3D2N Tulip 1 Orang | 1.890.000 | 1.890.000 |
Include : Boat Round Trip, Welcome Drink, Cottages, 4x Meals, Coffee Break
PAKET PULAU MACAN
Harga Paket | Weekday | Weekend |
---|---|---|
2D1N Ocean Front Anak 1 Orang | 2.350.000 | 2.350.000 |
2D1N Ocean View Anak 1 Orang | 2.150.000 | 2.150.000 |
3D1N Ocean Front anak 1 Orang | 3.950.000 | 3.950.000 |
3D1N Ocean View Anak 1 Orang | 2.550.000 | 2.550.000 |
2D1N Ocean Front Dewasa 1 Orang | 2.740.000 | 2.740.000 |
2D1N Ocean View Dewasa 1 Orang | 2.425.000 | 2.425.000 |
3D2N Ocean Front Dewasa Orang | 4.640.000 | 4.640.000 |
3D2N Ocean View Dewasa 1 Orang | 3.995.000 | 3.995.000 |
Include :
- Boat Round Trip
- welcome drink and welcome snack (Sandwich)
- Cottage accommodation
- mineral water complimentary
- 4x Meals
- Snorkeling gear
- canoe
- Paddling boat
- 1x coffee break
PAKET PULAU BIDADARI
HARGA PERORANG | WEEKDAY | WEEKEND |
---|---|---|
ONE DAY | ||
Executive 1 Bed Cap 2 Orang | ||
Junior 2 Bed Cap 4 Orang | ||
Family Suite 3 Bed Cap 6 Orang | ||
Dormitory / Barrack Cap. 24 Orang |
Include:
- Speed Boat Round Trip Ancol – Pulau Bidadari
- Welcome Drink
- Cottages
- 3x Meals at Restaurant
- Swimming Pool
- Insurance
PAKET PULAU ROYAL
Keberangkatan Via Kali Adem
HARGA / ORANG
2 – 15 Person | Rp. 990.000 | Rp. 1.350.000 |
16 – 25 Person | Rp. 900.000 | Rp. 1.125.000 |
26 – 50 Person | Rp. 810.000 | Rp. 1.035.000 |
>50 Person | Rp. 720.000 | Rp. 945.000 |
Include :
|
Keberangkatan Via Marina Ancol
HARGA / ORANG
2 – 15 Person | Rp. 1.575.000 | Rp. 1.890.000 |
16 – 25 Person | Rp. 1.440.000 | Rp. 1.755.000 |
26 – 50 Person | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.620.000 |
> 50 Person | Rp. 1.215.000 | Rp. 1.575.000 |
Include :
|
PAKET PULAU PARI
Paket Pulau Pari via Kali Adem (Harga Per/Orang)
Fasilitas | Jumlah Peserta | 2 Hari 1 Malam | 3 Hari 2 Malam |
---|---|---|---|
|
2 | Rp. 835.000 | Rp. 1.230.000 |
3 | Rp. 745.000 | Rp. 1.150.000 | |
4 | Rp. 645.000 | Rp. 995.000 | |
5 | Rp. 615.000 | Rp. 885.000 | |
6 | Rp. 570.000 | Rp. 755.000 | |
7 | Rp. 495.000 | Rp. 735.000 | |
8 | Rp. 465.000 | Rp. 665.000 | |
9 | Rp. 455.000 | Rp. 615.000 | |
10 – 20 | Rp. 430.000 | Rp. 600.000 | |
21 – 100 | Rp. 395.000 | Rp. 565.000 | |
Paket Pulau Pari via Marina Ancol (Harga Per/Orang)
Fasilitas | Jumlah Peserta | 2 Hari 1 Malam | 3 Hari 2 malam |
---|---|---|---|
|
2 | Rp. 1.115.000 | Rp. 1.525.000 |
3 | Rp. 1.015.000 | Rp. 1.350.000 | |
4 | Rp. 940.000 | Rp. 1.315.000 | |
5 | Rp. 910.000 | Rp. 1.200.000 | |
6 | Rp. 810.000 | Rp. 1.070.000 | |
7 | Rp. 790.000 | Rp. 1.040.000 | |
8 | Rp. 760.000 | Rp. 970.000 | |
9 | Rp. 740.000 | Rp. 935.000 | |
10 – 20 | Rp. 690.000 | Rp. 920.000 | |
21 – 50 | Rp. 665.000 | Rp. 865.000 | |
51 – 100 | Rp. 655.000 | Rp. 855.000 |
PAKET PULAU TIDUNG
Jumlah Peserta | Kaliadem | Marina Ancol | |||
2 Hari 1 Malam | 3 Hari 2 Malam | 2 Hari 1 Malam | 3 Hari 2 Malam | ||
2 | Rp. 760.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.080.000 | Rp. 1.430.000 | |
3 | Rp. 670.000 | Rp. 880.000 | Rp. 975.000 | Rp. 1.180.000 | |
4 | Rp. 540.000 | Rp. 780.000 | Rp. 860.000 | Rp. 1.175.000 | |
5 | Rp. 480.000 | Rp. 690.000 | Rp. 805.000 | Rp. 1.015.000 | |
6 | Rp. 440.000 | Rp. 655.000 | Rp. 760.000 | Rp. 970.000 | |
7 | Rp. 415.000 | Rp. 630.000 | Rp. 730.000 | Rp. 950.000 | |
8 – 9 | Rp. 390.000 | Rp. 610.000 | Rp. 715.000 | Rp. 925.000 | |
10 – 15 | Rp. 385.000 | Rp. 500.000 | Rp. 700.000 | Rp. 770.000 | |
16 – 50 | Rp. 340.000 | Rp. 470.000 | Rp. 665.000 | Rp. 760.000 | |
Fasilitas :
Bonus :
|
PAKET PULAU HARAPAN
Paket Pulau Harapan via Kali Adem (Harga Per/Orang)
Fasilitas | Jumlah Peserta | 2Day 1Night | 3Day 2Night |
---|---|---|---|
|
2 | Rp. 900.000 | Rp. 1.250.000 |
3 | Rp. 750.000 | Rp. 1.150.000 | |
4 | Rp. 625.000 | Rp. 1.050.000 | |
5 | Rp. 575.000 | Rp. 950.000 | |
6 | Rp. 525.000 | Rp 900.000 | |
7 | Rp. 475.000 | Rp. 850.000 | |
8 | Rp. 450.000 | Rp. 800.000 | |
9 | Rp. 420.000 | Rp. 750.000 | |
10 – 20 | Rp. 390.000 | Rp. 700.000 | |
21 – 50 | Rp. 360.000 | Rp. 650.000 | |
51 – 100 | Rp. 345.000 | Rp. 600.000 |
Paket Speedboat via Marina Ancol (Harga Per/Orang)
Fasilitas | Jumlah Peserta | 2Day 1Night | 3Day 2Night |
---|---|---|---|
|
2 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.850.000 |
3 | Rp. 1.325.000 | Rp. 1.600.000 | |
4 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.375.000 | |
5 | Rp. 1.075.000 | Rp. 1.345.000 | |
6 | Rp. 1.040.000 | Rp. 1.300.000 | |
7 | Rp. 985.000 | Rp. 1.185.000 | |
8 | Rp. 950.000 | Rp. 1.150.000 | |
9 | Rp. 935.000 | Rp. 1.075.000 | |
10 – 20 | Rp. 900.000 | Rp. 1.055.000 | |
21 – 50 | Rp. 890.000 | Rp. 1.045.000 | |
51 – 100 | Rp. 850.000 | Rp. 1.000.000 |
PAKET PULAU PRAMUKA
Paket Pulau Pramuka via Kali Adem (Harga Per/Orang)
Jumlah Peserta | 2Day 1Night | 3Day 2Night |
---|---|---|
2 | Rp. 715.000 | Rp. 1.060.000 |
3 – 4 | Rp. 605.000 | Rp. 835.000 |
5 – 6 | Rp. 455.000 | Rp. 625.000 |
7 – 9 | Rp. 420.000 | Rp. 565.000 |
10 – 15 | Rp. 400.000 | Rp. 525.000 |
16 – 20 | Rp. 380.000 | Rp. 500.000 |
21 > | Rp. 370.000 | Rp. 490.000 |
Fasilitas :
|
Paket Pulau Pramuka via Marina Ancol (Harga Per/Orang)
Jumlah Peserta | 2Day 1Night | 3Day 2Night |
---|---|---|
2 | Rp. 1.120.000 | Rp. 1.345.000 |
3 – 4 | Rp. 895.000 | Rp. 1.095.000 |
5 – 6 | Rp. 760.000 | Rp. 905.000 |
7 – 9 | Rp. 705.000 | Rp. 835.000 |
10 – 15 | Rp.690.000 | Rp. 810.000 |
16 – 20 | Rp. 670.000 | Rp. 790.000 |
21 > | Rp. 660.000 | Rp. 780.000 |
Fasilitas :
|