Sewa Kapal Speed Boat Jakarta, Kami menawarkan paket murah Sewa Kapal Speedboat dari marina ancol jakarta, dari paket untuk mancing di laut, traveling pulau seribu, dan untuk keperluan project/bisnis. Sewa kapal Speedboat untuk tujuan traveling akan sangat menyenangkan selain lebih privat juga akan memudahkan kita untuk mengatur jadwal keberangkatan dan kepulangan dari dan menuju pulau seribu. Dapatkan harga penawaran paket sewa kapal Speedboat kami. akan kami pastikan penawaran sewa kapal speedboat kami adalah yang terbaik.
Spesifikasi : KM. Michael Made in IDN size (16m x 4m) kapasitas 10 pax, Engine 150HP Suzuki x2, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | 1.390.000 |
Pulau Ayer / Bidadari | 2.265.000 |
Pulau Untung Jawa | 3.450.000 |
Pulau Pari | 4.690.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 5.090.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 5.575.000 |
Pulau Putri / Sepa | 5.710.000 |
Pulau Pantara | 7.575.000 |
Paket Mancing | 10.450.000 |
Spesifikasi : Capacity 16 Person, Engine 175Hp x 2, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | 1.900.000 |
Pulau Ayer / Bidadari | 2.795.000 |
Pulau Untung Jawa | 4.780.000 |
Pulau Pari | 6.770.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 7.440.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 7.725.000 |
Pulau Putri / Sepa | 8.100.000 |
Pulau Pantara | 10.750.000 |
Paket Mancing Peniki | 13.750.000 |
Paket Mancing Pambelokan | 16.000.000 |
Spesifikasi : Capacity 18 Person, Engine 150Hp x 2, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | 1.900.000 |
Pulau Ayer / Bidadari | 2.520.000 |
Pulau Untung Jawa | 4.085.000 |
Pulau Pari | 6.070.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 6.740.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 7.055.000 |
Pulau Putri / Sepa | 7.265.000 |
Pulau Pantara | 9.660.000 |
Paket Mancing Peniki | 14.000.000 |
Paket Mancing Pambelokan | 17.000.000 |
Spesifikasi : Capacity 20 Person, Engine 250HP Suzuki x2, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | 2.310.000 |
Pulau Ayer / Bidadari | 2.825.000 |
Pulau Untung Jawa | 4.855.000 |
Pulau Pari | 6.875.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 7.550.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 7.840.000 |
Pulau Putri / Sepa | 8.225.000 |
Pulau Pantara | 11.350.000 |
Paket Mancing | 15.000.000 |
Spesifikasi : Capacity 26 Person, Engine 300HP Suzuki x2, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | 2.800.000 |
Pulau Ayer / Bidadari | 3.035.000 |
Pulau Untung Jawa | 3.340.000 |
Pulau Pari | 8.125.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 8.400.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 8.600.000 |
Pulau Putri / Sepa | 9.025.000 |
Pulau Pantara | 11.570.000 |
Paket Mancing Peniki | 13.980.000 |
Paket Mancing Pabelokan | 16.000.000 |
Spesifikasi : Capacity 30 Person, Engine 300HP Suzuki x2, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | 3.810.000 |
Pulau Ayer / Bidadari | 4.480.000 |
Pulau Untung Jawa | 7.220.000 |
Pulau Pari | 10.550.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 11.110.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 11.890.000 |
Pulau Putri / Sepa | 12.485.000 |
Pulau Pantara | 16.590.000 |
Paket Mancing Peniki | 25.000.000 |
Paket Mancing Pambelokan | 30.000.000 |
Spesifikasi : Capacity 37 Person, Engine 250HP Suzuki x3, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | 3.500.000 |
Pulau Ayer / Bidadari | 3.950.000 |
Pulau Untung Jawa | 4.250.000 |
Pulau Pari | 7.830.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 10.830.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 11.500.000 |
Pulau Putri / Sepa | 12.660.000 |
Pulau Pantara | 15.740.000 |
Paket Mancing Peniki | - |
Paket Mancing Pambelokan | - |
Spesifikasi : Capacity 45 Person, Engine 250HP Suzuki x2, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | - |
Pulau Ayer / Bidadari | 4.640.000 |
Pulau Untung Jawa | 5.160.000 |
Pulau Pari | 11.390.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 13.295.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 14.010.000 |
Pulau Putri / Sepa | 15.840.000 |
Pulau Pantara | 19.180.000 |
Paket Mancing Peniki | - |
Paket Mancing Pambelokan | - |
Spesifikasi : Capacity 85 Person, Engine 200HP Suzuki x5, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | 8.900.000 |
Pulau Ayer / Bidadari | 8.390.000 |
Pulau Untung Jawa | 16.380.000 |
Pulau Pari | 23.170.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 24.300.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 26.000.000 |
Pulau Putri / Sepa | 27.700.000 |
Pulau Pantara | 36.500.000 |
Paket Mancing | - |
Spesifikasi : Capacity 95 Person, Engine 250HP Suzuki x5, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | - |
Pulau Ayer / Bidadari | 8.600.000 |
Pulau Untung Jawa | 9.000.000 |
Pulau Pari | 24.870.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 26.000.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 28.270.000 |
Pulau Putri / Sepa | 30.545.000 |
Pulau Pantara | 35.645.000 |
Paket Mancing Peniki | - |
Paket Mancing Pambelokan | - |
Spesifikasi : Capacity 135 Person, Engine 250HP Suzuki x5, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | - |
Pulau Ayer / Bidadari | 10.700.000 |
Pulau Untung Jawa | 19.200.000 |
Pulau Pari | 31.100.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 33.380.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 37.910.000 |
Pulau Putri / Sepa | 41.310.000 |
Pulau Pantara | 46.980.000 |
Paket Mancing Peniki | - |
Paket Mancing Pambelokan | - |
Spesifikasi : Capacity 190 Person, Engine 250HP Suzuki x6, Air Conditioner, Toilet, Home Theater, Living Room
Paket Mancing: dilengkapi GPS, Fishfinder, Alat Pancing, Umpan Pancing 3kg, Pawang Ikan, Coolbox
Note : Harga diatas berlaku weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional
Pulau Tujuan | Harga |
---|---|
LARUNG | - |
Pulau Ayer / Bidadari | 16.695.000 |
Pulau Untung Jawa | 32.845.000 |
Pulau Pari | 45.930.000 |
Pulau Tidung / Pramuka | 49.040.000 |
Pulau Harapan / Kelapa | 54.440.000 |
Pulau Putri / Sepa | 57.720.000 |
Pulau Pantara | 67.420.000 |
Paket Mancing Peniki | - |
Paket Mancing Pambelokan | - |